گوشی سامسونگ گلکسی نوت 20 اولترا ظرفیت 8/256 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : موبایل | کالای دیجیتال
گوشی سامسونگ گلکسی نوت 20 اولترا ظرفیت 8/256 گیگابایت
بخشها :
طول و عرض | 164.8x77.2 میلی متر |
ضخامت | 8.1 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | (Exynos 990 (7 nm+ |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3088 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 496~ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | 4G -3G -2G |
شبکه 2G | |
مشخصات شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | |
مشخصات شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | |
مشخصات شبکه 4G | LTE |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi Bluetooth GPS NFC Radio |
اتصال به شبکه بی سیم ( Wi-Fi ) | |
نوع بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری مکانیابی ( GPS ) | |
اتصال از طریق NFC | |
رادیو | |
درگاه اتصال کابلی | USB Type C |
دوربین | سه گانه |
رزولوشن عکس دوربین اول | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اول | از نوع wide دریچه دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/1.33 اینچ فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF لیزر AF لرزشگیر OIS |
رزولوشن عکس دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | از نوع periscope telephoto دریچه دیافراگم f/3.0 فاصله کانونی لنز 120 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر فوکوس اتوماتیک PDAF لرزشگیر OIS زوم اپتیکال 5x زوم هیبرید 50x |
رزولوشن عکس دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | از نوع ultrawide ˚120 دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/2.55 اینچ فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
دوربین سلفی دوم | از نوع wide دریچه دیافراگم f/2.2 سایز سنسور 1/3.2 اینچ فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر فوکوس دوبرابری اتوماتیک PDAF |
سایر قابلیتهای دوربین | auto-HDR, panorama |
فیلم برداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
بلندگو | |
ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا | |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | |
حسگر قطبنما (Compass) | |
حسگر مجاورت ( Proximity ) | |
حسگر تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) | |
حسگر فشار سنج ( Barometer ) | |
حسگر ژیروسکوپ (Gyroscope) | |
سایر حسگرها | ANT+ Bixby |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
امکان شارژ سریع | شارژ سریع 25 واتی |
امکان شارژ به صورت بی سیم | USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging Reverse wireless charging 9W |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر بر ساعت |
ارسال نظر