گوشی سامسونگ آ 01 کور ظرفیت 16 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : موبایل | کالای دیجیتال
گوشی سامسونگ آ 01 کور ظرفیت 16 گیگابایت
بخشها :
ارتباطات.درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
ارتباطات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ارتباطات.شبکه 4G |
|
ارتباطات.شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
ارتباطات.فنآوری مکانیابی | A-GPS |
ارتباطات.فنآوریهای ارتباطی | ارتباطات.فنآوریهای ارتباطی |
امکانات نرم افزاری.سیستم عامل | Android |
امکانات نرم افزاری.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری.نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8100 |
پردازنده.پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده.پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
پردازنده.تراشه | Mediatek MT6739 (28 nm) Chipset |
پردازنده.فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
حافظه های داخلی | 16GB 1GB RAM |
حافظه.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حافظه.حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه.مقدار RAM | 1 گیگابایت |
حسگرها | شتاب سنج |
دوربین.دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
دوربین.رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
دوربین.فلش | LED |
دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین.قابلیتهای دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
سایر مشخصات.باتری قابل تعویض | |
سایر مشخصات.مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل و رابط کاربری | Android 10.0 |
بلندگو | |
صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صفحه نمایش.اندازه | 5.3 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
صفحه نمایش.رزولوشن | 1480 × 720 پیکسل |
صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش.فناوری | PLS TFT |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 18.5:9 |
صفحه نمایش.نسبت صفحهنمایش به بدنه | 74.5 درصد |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
قابلیت های دوربین سلفی | LED flash |
مشخصات کلی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی.ساختار بدنه | پلاستیک |
موقعیت یاب (GPS) | with A-GPS |
نسخه و نوع USB | microUSB 2.0 |
نوع پردازنده | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
ارسال نظر